Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена (руб.) |
Общий массаж медицинский (без ступней,кистей, грудной клетки) | 60 мин. | 2000 |
Общий массаж медицинский (полный) | 80 мин. | 2400 |
Массаж лица медицинский | 30 мин. | 1000 |
Лимфодренажный массаж лица | 30 мин. | 1000 |
Массаж лица моделирующий | 40 мин. | 1200 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 20 мин. | 700 |
Массаж верхней конечности медицинский (1 рука) | 20 мин. | 600 |
Массаж верхних конечностей медицинский (2 руки) | 30 мин. | 1000 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1 сторона) | 30 мин. | 900 |
Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки (2 стороны) | 45 мин. | 1500 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) (1 сустав) | 20 мин. | 700 |
Массаж плечевых суставов (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) (2 сустава) | 30 мин. | 1000 |
Массаж нижней конечности медицинский (1 нога) | 20 мин. | 600 |
Массаж нижних конечностей медицинский (2 ноги) | 30 мин. | 1000 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (1 нога) | 30 мин. | 850 |
Массаж нижних конечностей и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (2 нога) | 45 мин. | 1500 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1 сустав) | 20 мин. | 700 |
Массаж тазобедренных суставов (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (2 сустава) | 30 мин. | 1000 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 40 мин. | 1500 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 20 мин. | 850 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 30 мин. | 1000 |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности и области спины от VII шейного до I поясничного позвонков) | 30 мин. | 1000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны и грудной клетки (области задней поверхности шеи и область спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии, а также область передней поверхности гр.клетки | 40 мин. | 1500 |
Антицеллюлитный массаж бедер, ягодиц, живота, поясницы ( 4 зоны) | 90 мин. | 2400 |
Антицеллюлитный массаж бедер, ягодиц, поясницы ( 3 зоны) | 60 мин. | 2000 |
Антицеллюлитный массаж живота, поясницы (2 зоны) | 30 мин. | 1000 |
Антицеллюлитный массаж дополнительная зона по отдельности (спина/ руки/ голень ) | 10 мин. | 350 |
Лимфодренажный массаж тела (1 час) | 60 мин. | 2000 |
Лимфодренажный массаж тела (2 часа) | 120 мин. | 3000 |
Общий расслабляющий массаж (1,5 часа) - классический | 90 мин. | 2600 |
Общий расслабляющий массаж (1,5 часа) - по технике Цигун-релакс (расслабляющий) | 90 мин. | 2600 |
Массаж по технике Цигун-релакс (голова, шея, спина, руки, грудная клетка) | 60 мин. | 2000 |
Массаж по технике Цигун-релакс (ноги, ягодицы, поясница, живот) | 60 мин. | 2000 |
*Цены на сайте не являются офертой, могут измениться и требуют уточнения у администратора