Наименование процедуры | Время (мин.) | Цена (руб.) |
Приемы врачей ЛФК и спортивной медицины (не для выдачи справок) |
||
Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК и спортивной медицины первичный | 40 | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК и спортивной медицины повторный | 30 | 1 000 |
Медицинские справки для занятий спортом в секции и для любительских соревнований, подробнее о порядке выдачи справок здесь |
||
Выдача справки спортивным врачом при наличии готовых анализов и ЭКГ с нагрузкой | 30 | 900 |
Комплекс для получения справки: анализы (ОАК, ОАМ, глюкоза) + ЭКГ с нагрузкой + прием врача для выдачи справки (2 посещения), | 1800 | |
Занятия лечебной физической культурой (ЛФК) |
||
Ознакомительное занятие ЛФК + составление плана проведения занятий ЛФК |
80 |
1800 |
Индивидуальное занятие ЛФК с инструктором-методистом | 40 | 600 |
Малогрупповое занятие ЛФК с инструктором-методистом | 40 | 450 |
Групповое занятие ЛФК с инструктором-методистом | 60 | 200 |
Групповое занятие ЛФК с инструктором-методистом при предъявлении пенсионного удостоверения | 60 | 100 |
Расширенное по времени индивидуальное занятие ЛФК с инструктором-методистом | 60 | 750 |
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 40 | 1200 |
Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой | 20 | 600 |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (тредмил) | 20 | 600 |
Самостоятельное занятие в зале ЛФК с использованием инвентаря и тренажеров | до 90 мин. | 200 |
Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (верхние / нижние конечности) | до 30 | 450 |
Функциональная диагностика |
||
Пульсоксиметрия | 50 | |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 150 | |
Регистрация электрокардиограммы без физ.нагрузки | 400 | |
ЭКГ без физ.нагрузки и с расшифровкой | 550 | |
Регистрация электрокардиограммы с физ.нагрузкой | 700 | |
ЭКГ с физ.нагрузкой и расшифровкой | 850 | |
Стабилометрия | 500 | |
Спортивная диетология |
||
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 40-60 | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 30-40 | 1200 |
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 750 | |
Составление индивидуальной программы питания | 2000 | |
Кинезиотейпирование |
||
Тейпирование (1 любая область, вкл. лицо, бедро и спину, работа, без стоимости тейпа) |
450 | |
Тейпирование (1 область, вкл. лицо, кроме области бедра и спины, работа со стоимостью тейпа) |
500 | |
Тейпирование (1 область, вкл. лицо, кроме области бедра и спины, работа со стоимостью усиленного и нейлонового тейпа) |
550 | |
Тейпирование зоны бедра или спины (работа со стоимостью тейпа) |
600 | |
Тейпирование зоны бедра или спины (работа со стоимостью усиленного и нейлонового тейпа) |
650 |
*Цены на сайте не являются офертой, могут измениться и требуют уточнения у администратора